2018.01.27
[空港情報]
平成30年2-3月 国際チャーター便運航スケジュール
山形空港・平成30年国際チャーター便運航スケジュール
運航日 | 出発 | 出発時間 | 到着時間 | 到着 | 運航形態 | 機材 | 航空会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(木) | 台北 | 9:15 | 13:30 | 山形 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月1日(木) | 山形 | 15:00 | 18:20 | 台北 | - | B738 | 中華航空 |
2月5日(月) | 台北 | 9:15 | 13:30 | 山形 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月5日(月) | 山形 | 15:00 | 18:20 | 台北 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月9日(金) | 台北 | 9:15 | 13:30 | 山形 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月9日(金) | 山形 | 15:00 | 18:20 | 台北 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月13日(火) | 台北 | 9:15 | 13:30 | 山形 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月13日(火) | 山形 | 15:00 | 18:20 | 台北 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月17日(土) | 台北 | 9:15 | 13:30 | 山形 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月17日(土) | 山形 | 15:00 | 18:20 | 台北 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月21日(水) | 台北 | 9:15 | 13:30 | 山形 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月21日(水) | 山形 | 15:00 | 18:20 | 台北 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月25日(日) | 台北 | 9:15 | 13:30 | 山形 | チャーター | B738 | 中華航空 |
2月25日(日) | 山形 | 15:00 | 18:20 | 台北 | チャーター | B738 | 中華航空 |
3月1日(木) | 台北 | 9:15 | 13:30 | 山形 | チャーター | B738 | 中華航空 |
3月1日(木) | 山形 | 15:00 | 18:20 | 台北 | チャーター | B738 | 中華航空 |
3月9日(金) | シェムリアップ | 2:00 | 9:35 | 山形 | – | A320 | スカイアンコール航空 |
3月9日(金) | 山形 | 10:35 | 13:40 | 高雄―シェムリアップ | チャーター | A320 | スカイアンコール航空 |
3月13日(火) | シェムリアップ | 1:25 | 9:00 | 山形 | チャーター | A320 | スカイアンコール航空 |
3月13日(火) | 山形 | 9:40 | 10:30 | 松本 | – | A320 | スカイアンコール航空 |
運航機材:B738=ボーイング737-800(158席)
:A320=エアバスA320-200(173席)