2019.03.27
[空港情報]
2019年3-8月 国際チャーター便運航スケジュール
2019年3月~8月の国際チャーター便運航のお知らせです。
運航日 | 曜日 | 出発 | 到着 | 運航形態 | 運航会社 | 機材 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 木 | 台北 | 10:00 | 山形 | 14:15 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:45 | 台北 | 19:05 | ー | ||||
4月1日 | 月 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | 台湾チャーター | ||||
4月4日 | 木 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | ― | ||||
4月5日 | 金 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月8日 | 月 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月9日 | 火 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月12日 | 金 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月13日 | 土 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月16日 | 火 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月17日 | 水 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月20日 | 土 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月21日 | 日 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月24日 | 水 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
4月25日 | 木 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | ― | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | 台湾チャーター | ||||
4月28日 | 日 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | - | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | 台湾チャーター | ||||
5月6日 | 月 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | - | ||||
5月10日 | 金 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
5月14日 | 火 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
5月18日 | 土 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
5月22日 | 水 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
5月26日 | 日 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
5月30日 | 木 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
6月3日 | 月 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
6月7日 | 金 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
6月11日 | 火 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
6月15日 | 土 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
6月19日 | 水 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
6月23日 | 日 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
6月27日 | 木 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
7月1日 | 月 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
7月5日 | 金 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
7月9日 | 火 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
7月13日 | 土 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
7月17日 | 水 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
7月21日 | 日 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
7月25日 | 木 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
7月29日 | 月 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | 台湾チャーター | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | |||||
8月2日 | 金 | 台北 | 9:50 | 山形 | 14:00 | - | 中華航空 | B738 |
山形 | 15:30 | 台北 | 18:10 | 台湾チャーター |
※運航機材 B738=B737-800(158or161席)